CET 的一夜
2026年11月4日投票站關閉時間,以中歐時間讀取。
選舉在2026年11月3日星期二。德國那時已是星期三。11月的中歐時間比東岸時間早6小時。0:00 CET 是東岸星期二的18:00。
選舉夜頁面的時間滑桿以半小時為一步,從0:00走到7:00 CET。下面的表是同一序列的文字。印第安納和肯塔基旁的星號表示該時刻只有該州一部分關閉。選舉夜頁面上的粗體代碼標出有關鍵競選的州。
7:00 CET,包括阿留申群島在內的投票站都已關閉。
| CET | 東岸 | 截止 | 看什麼 |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 18:00 ET, 星期二 | IN*, KY* | 印第安納州和肯塔基州部分地區的首批投票站。KY-6(空出,Toss-up)是早期指標。 |
| 0:30 | 18:30 ET, 星期二 | 沒有新的截止 | 仍然平靜。肯塔基州和印第安納州的首批部分結果陸續到來。 |
| 1:00 | 19:00 ET, 星期二 | GA, VA, SC, VT, FL, NH, IN, KY | 佐治亞州、弗吉尼亞州和佛羅里達州截止。VA-1 和 VA-2 提早顯示民主黨能否在郊區選區取得進展。 |
| 1:30 | 19:30 ET, 星期二 | NC, OH, WV | 北卡羅來納州和俄亥俄州:參議院競賽 Cooper 對 Whatley、Brown 對 Husted 出現首批數字。 |
| 2:00 | 20:00 ET, 星期二 | PA, ME, MI, TX, KS, IL, NJ, MA, MD, CT, DE, DC, AL, MS, MO, OK, TN, RI | 大區塊:賓夕法尼亞州、緬因州、密歇根州、得克薩斯州、堪薩斯州。參議院 Collins 對 Jackson、Talarico 對 Paxton,眾議院 PA-1、PA-7、PA-8。 |
| 2:30 | 20:30 ET, 星期二 | AR | 阿肯色州截止。現在要看的是得克薩斯州和俄亥俄州如何發展。 |
| 3:00 | 21:00 ET, 星期二 | AZ, IA, WI, MN, NE, NY, CO, LA, NM, SD, ND, WY | 亞利桑那州、艾奧瓦州、威斯康星州、內布拉斯加州、紐約州。參議院艾奧瓦和內布拉斯加,眾議院 AZ-6、WI-3 以及紐約州數席。 |
| 3:30 | 21:30 ET, 星期二 | 沒有新的截止 | 東岸很快報出結果。在明顯浪潮中,眾議院的方向開始顯現。 |
| 4:00 | 22:00 ET, 星期二 | NV, MT, UT, ID | 內華達州和蒙大拿州截止。內華達州往往在其後數日仍點算郵寄選票。 |
| 4:30 | 22:30 ET, 星期二 | 沒有新的截止 | 若民主黨在東岸競賽中明顯領先,提早判定眾議院就更近。 |
| 5:00 | 23:00 ET, 星期二 | CA, WA, OR | 加利福尼亞州、華盛頓州、俄勒岡州。加利福尼亞州數場接近的眾議院競賽預期會開放數日。 |
| 5:30 | 23:30 ET, 星期二 | 沒有新的截止 | 當218個眾議院席位在數學上已穩妥,電視網開始推算。 |
| 6:00 | 0:00 ET, 星期三 | HI, AK | 夏威夷州和阿拉斯加州。阿拉斯加州今晚只報出第一偏好。排序複選回合在11月18日。 |
| 6:30 | 0:30 ET, 星期三 | 沒有新的截止 | 到這時,若出現如2018年的浪潮,眾議院的判定是可能的(2018: 4:58 CET)。 |
| 7:00 | 1:00 ET, 星期三 | AK(阿留申群島) | 所有投票站已截止。在參議院,阿拉斯加州和緬因州可以讓判定開放數日。 |
設一個鬧鐘
2:00–3:00來自北卡羅來納州、俄亥俄州、弗吉尼亞州、佛羅里達州、賓夕法尼亞州和得克薩斯州的第一個方向。
7:00起所有投票站已截止。若結果清楚,眾議院多數通常到那時已經可見。
數日對參議院而言,若由阿拉斯加州或緬因州決定。