Noc v CET
Časy uzavření volebních místností 4. listopadu 2026, čtené ve středoevropském čase.
Volby jsou v úterý 3. listopadu 2026. V Německu je už středa. V listopadu je středoevropský čas o šest hodin napřed před časem východního pobřeží. 0:00 CET je 18:00 na východním pobřeží, stále v úterý.
Časový posuvník na stránce volební noc se posouvá po půlhodinách od 0:00 do 7:00 CET. Tabulka níže je stejná posloupnost jako text. Hvězda u Indiany a Kentucky znamená, že se v tu dobu zavírá jen část státu. Tučné kódy na stránce volební noci značí státy s klíčovými souboji.
V 7:00 CET jsou volební místnosti zavřené, včetně Aleut.
| CET | Východní pobřeží | Uzavírání | Na co dát pozor |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 18:00 ET, úterý | IN*, KY* | První volební místnosti v částech Indiany a Kentucky. KY-6 (otevřený, Toss-up) je raný ukazatel. |
| 0:30 | 18:30 ET, úterý | žádné nové uzavření | Ještě klid. Přicházejí první dílčí výsledky z Kentucky a Indiany. |
| 1:00 | 19:00 ET, úterý | GA, VA, SC, VT, FL, NH, IN, KY | Georgie, Virginie a Florida se zavírají. VA-1 a VA-2 brzy ukážou, zda demokraté přidávají v předměstských obvodech. |
| 1:30 | 19:30 ET, úterý | NC, OH, WV | Severní Karolína a Ohio: senátní souboje Cooper proti Whatley a Brown proti Husted dostávají první čísla. |
| 2:00 | 20:00 ET, úterý | PA, ME, MI, TX, KS, IL, NJ, MA, MD, CT, DE, DC, AL, MS, MO, OK, TN, RI | Velký blok: Pensylvánie, Maine, Michigan, Texas, Kansas. Senát Collins proti Jackson a Talarico proti Paxton, Sněmovna PA-1, PA-7, PA-8. |
| 2:30 | 20:30 ET, úterý | AR | Arkansas se zavírá. Teď záleží na tom, jak se vyvíjejí Texas a Ohio. |
| 3:00 | 21:00 ET, úterý | AZ, IA, WI, MN, NE, NY, CO, LA, NM, SD, ND, WY | Arizona, Iowa, Wisconsin, Nebraska, New York. Senát Iowa a Nebraska, Sněmovna AZ-6, WI-3 a několik křesel New Yorku. |
| 3:30 | 21:30 ET, úterý | žádné nové uzavření | Východní pobřeží hlásí rychle. Při jasné vlně se ukazuje směr Sněmovny. |
| 4:00 | 22:00 ET, úterý | NV, MT, UT, ID | Nevada a Montana se zavírají. Nevada často sčítá korespondenční hlasy ještě několik dní. |
| 4:30 | 22:30 ET, úterý | žádné nové uzavření | Jsou-li demokraté v soubojích na východním pobřeží jasně vpředu, blíží se brzké vyhlášení Sněmovny. |
| 5:00 | 23:00 ET, úterý | CA, WA, OR | Kalifornie, Washington, Oregon. Několik těsných soubojů o Sněmovnu v Kalifornii má zůstat otevřených celé dny. |
| 5:30 | 23:30 ET, úterý | žádné nové uzavření | Projekce televizních stanic začínají, jakmile je 218 křesel Sněmovny matematicky jistých. |
| 6:00 | 0:00 ET, středa | HI, AK | Havaj a Aljaška. Aljaška dnes večer hlásí jen první preference. Kolo hlasování podle pořadí preferencí následuje 18. listopadu. |
| 6:30 | 0:30 ET, středa | žádné nové uzavření | Nejpozději teď je při vlně jako v roce 2018 možné rozhodnutí o Sněmovně (2018: 4:58 CET). |
| 7:00 | 1:00 ET, středa | AK (Aleuty) | Všechny volební místnosti zavřené. V Senátu mohou Aljaška a Maine držet rozhodnutí otevřené celé dny. |
Nastavit budík
2:00–3:00První směr ze Severní Karolíny, Ohia, Virginie, Floridy, Pensylvánie a Texasu.
od 7:00Všechny volební místnosti zavřené. Je-li výsledek jasný, většina ve Sněmovně je v tu chvíli obvykle vidět.
DnyPro Senát, pokud rozhodne Aljaška nebo Maine.