D'Nuecht a CET
Zoumaachzäiten de 4. November 2026, an der mëtteleuropäescher Zäit gelies.
D'Wal ass den Dënschdeg, den 3. November 2026. An Däitschland ass et scho Mëttwoch. Am November ass d'mëtteleuropäesch Zäit sechs Stonnen virun der Ostküstenzäit. 0:00 CET ass 18:00 un der Ostküst, nach ëmmer Dënschdeg.
De Zäitschieber op der Walnuecht-Säit geet an hallwe Stonnen vun 0:00 bis 7:00 CET. D'Tabell hei drënner ass déi selwecht Rei als Text. E Stär bei Indiana a Kentucky heescht, datt nëmmen en Deel vum Staat zu där Zäit zoumécht. Fett Coden op der Walnuecht-Säit markéieren Staaten mat Schlësselrennen.
Um 7:00 CET sinn d'Wahllokaler zou, d'Aleutians mat abegraff.
| CET | Ostküst | Zoumaachen | Wat ze kucken |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 18:00 ET, Dënschdeg | IN*, KY* | Éischt Wahllokaler an Deeler vun Indiana a Kentucky. KY-6 (oppen, Toss-up) ass e fréien Indicateur. |
| 0:30 | 18:30 ET, Dënschdeg | keng nei Zoumaach | Nach roueg. Éischt deelweis Resultater aus Kentucky an Indiana kommen eran. |
| 1:00 | 19:00 ET, Dënschdeg | GA, VA, SC, VT, FL, NH, IN, KY | Georgia, Virginia a Florida maachen zou. VA-1 a VA-2 weisen fréi, ob d'Demokraten a Viruert-Distrikter zouhuelen. |
| 1:30 | 19:30 ET, Dënschdeg | NC, OH, WV | North Carolina an Ohio: d'Senatsrennen Cooper géint Whatley a Brown géint Husted kréien déi éischt Zuelen. |
| 2:00 | 20:00 ET, Dënschdeg | PA, ME, MI, TX, KS, IL, NJ, MA, MD, CT, DE, DC, AL, MS, MO, OK, TN, RI | Grousse Block: Pennsylvania, Maine, Michigan, Texas, Kansas. Senat Collins géint Jackson an Talarico géint Paxton, Haus PA-1, PA-7, PA-8. |
| 2:30 | 20:30 ET, Dënschdeg | AR | Arkansas mécht zou. Wat elo zielt, ass wéi Texas an Ohio sech entwéckelen. |
| 3:00 | 21:00 ET, Dënschdeg | AZ, IA, WI, MN, NE, NY, CO, LA, NM, SD, ND, WY | Arizona, Iowa, Wisconsin, Nebraska, New York. Senat Iowa an Nebraska, Haus AZ-6, WI-3 a verschidde Sëtzer zu New York. |
| 3:30 | 21:30 ET, Dënschdeg | keng nei Zoumaach | D'Ostküst mellt séier. Bei enger kloerer Well gëtt d'Richtung vum Haus siichtbar. |
| 4:00 | 22:00 ET, Dënschdeg | NV, MT, UT, ID | Nevada a Montana maachen zou. Nevada zielt dacks Bréifwalziedelen nach Deeg dono. |
| 4:30 | 22:30 ET, Dënschdeg | keng nei Zoumaach | Wa d'Demokraten an den Ostküst-Rennen kloer virleien, réckelt e fréien Opruff fir d'Haus méi no. |
| 5:00 | 23:00 ET, Dënschdeg | CA, WA, OR | California, Washington, Oregon. Verschidde knapps Haus-Rennen a California solle Deeg op bleiwen. |
| 5:30 | 23:30 ET, Dënschdeg | keng nei Zoumaach | D'Projektioune vun den Netzwierker fänken un, soubal 218 Haus-Sëtzer mathematesch sécher sinn. |
| 6:00 | 0:00 ET, Mëttwoch | HI, AK | Hawaii an Alaska. Alaska mellt haut owes nëmmen déi éischt Preferenzen. D'Ronn vun der Rangfolleg-Wal kënnt den 18. November. |
| 6:30 | 0:30 ET, Mëttwoch | keng nei Zoumaach | Spéitstens elo ass bei enger Well wéi 2018 eng Entscheedung fir d'Haus méiglech (2018: 4:58 CET). |
| 7:00 | 1:00 ET, Mëttwoch | AK (Aleutians) | All Wahllokaler zou. Am Senat kënnen Alaska a Maine d'Entscheedung Deeg op halen. |
En Alarm setzen
2:00–3:00Éischt Richtung aus North Carolina, Ohio, Virginia, Florida, Pennsylvania an Texas.
vun 7:00 unAll Wahllokaler sinn zou. Wann d'Resultat kloer ass, ass d'Majoritéit am Haus normalerweis da siichtbar.
DeegFir de Senat, wann Alaska oder Maine entscheet.