CET の夜
2026年11月4日の投票所閉鎖時刻を、中央ヨーロッパ時間で読む。
選挙は2026年11月3日火曜日である。ドイツではすでに水曜日である。11月、中央ヨーロッパ時間は東海岸の時刻より6時間進んでいる。0:00 CET は東海岸の18:00で、まだ火曜日である。
開票の夜のページの時間スライダーは、0:00 から 7:00 CET まで30分刻みで動く。下の表は同じ順序を文章にしたものである。インディアナとケンタッキーの星は、その時刻に州の一部だけが閉鎖することを意味する。開票の夜のページの太字の符号は、鍵を握る選挙がある州を示す。
7:00 CET には投票所が閉鎖する。アリューシャンも含む。
| CET | 東海岸 | 閉鎖 | 見るところ |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 18:00 ET, 火曜 | IN*, KY* | インディアナとケンタッキーの一部で最初の投票所が閉鎖。KY-6 (空席, Toss-up) は早い指標である。 |
| 0:30 | 18:30 ET, 火曜 | 新たな閉鎖なし | まだ静か。ケンタッキーとインディアナから最初の途中結果が入る。 |
| 1:00 | 19:00 ET, 火曜 | GA, VA, SC, VT, FL, NH, IN, KY | ジョージア、バージニア、フロリダが閉鎖。VA-1 と VA-2 は、民主党が郊外の選挙区で伸ばすかを早く示す。 |
| 1:30 | 19:30 ET, 火曜 | NC, OH, WV | ノースカロライナとオハイオ。上院選の Cooper 対 Whatley と Brown 対 Husted に最初の数字が入る。 |
| 2:00 | 20:00 ET, 火曜 | PA, ME, MI, TX, KS, IL, NJ, MA, MD, CT, DE, DC, AL, MS, MO, OK, TN, RI | 大きな塊: ペンシルベニア、メーン、ミシガン、テキサス、カンザス。上院は Collins 対 Jackson と Talarico 対 Paxton、下院は PA-1, PA-7, PA-8。 |
| 2:30 | 20:30 ET, 火曜 | AR | アーカンソーが閉鎖。いま大事なのはテキサスとオハイオの動きである。 |
| 3:00 | 21:00 ET, 火曜 | AZ, IA, WI, MN, NE, NY, CO, LA, NM, SD, ND, WY | アリゾナ、アイオワ、ウィスコンシン、ネブラスカ、ニューヨーク。上院はアイオワとネブラスカ、下院は AZ-6, WI-3 とニューヨークの複数議席。 |
| 3:30 | 21:30 ET, 火曜 | 新たな閉鎖なし | 東海岸は早く報告する。明確な波では下院の方向が見えてくる。 |
| 4:00 | 22:00 ET, 火曜 | NV, MT, UT, ID | ネバダとモンタナが閉鎖。ネバダは郵便投票をその後も何日も集計することが多い。 |
| 4:30 | 22:30 ET, 火曜 | 新たな閉鎖なし | 東海岸の選挙で民主党が明確に先行すれば、下院の早期当確が近づく。 |
| 5:00 | 23:00 ET, 火曜 | CA, WA, OR | カリフォルニア、ワシントン、オレゴン。接戦のカリフォルニア下院選挙がいくつか、何日も未定の見込みである。 |
| 5:30 | 23:30 ET, 火曜 | 新たな閉鎖なし | 下院の 218 議席が数学的に確定すると、テレビ局の当確予想が始まる。 |
| 6:00 | 0:00 ET, 水曜 | HI, AK | ハワイとアラスカ。アラスカは今夜、第一志望だけを報告する。順位選択の回は11月18日。 |
| 6:30 | 0:30 ET, 水曜 | 新たな閉鎖なし | 2018年のような波なら、遅くともここまでで下院の決着があり得る (2018: 4:58 CET)。 |
| 7:00 | 1:00 ET, 水曜 | AK (アリューシャン) | すべての投票所が閉鎖。上院ではアラスカとメーンが決着を何日も開けたままにできる。 |
アラームを設定
2:00–3:00ノースカロライナ、オハイオ、バージニア、フロリダ、ペンシルベニア、テキサスからの最初の方向。
7:00からすべての投票所が閉鎖。結果が明確なら、下院の過半数はたいていその時点で見える。
数日上院は、アラスカかメーンが決める場合。